| 2023年 | 全釣果 | (除0) | キープ釣果 | (除0) | ||||||
| NO | DD-MM-YY | 河川名 | 尾数 | 累計 | 平均 | 平均 | 尾数 | 累計 | 平均 | 平均 |
| 1 | 2023/3/4 | 太夫谷 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2 | 2023/3/12 | 芦見谷川 | 3 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2 | 2023/3/12 | 細野川 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 3 | 2023/3/23 | 風越谷 | 7 | 12 | 4.0 | 1 | 1 | 0.3 | ||
| 3 | 2023/3/23 | 風越谷 | 1 | 13 | 4.3 | 0 | 1 | 0.3 | ||
| 4 | 2023/4/6 | 灰屋川 | 1 | 14 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 2023/4/6 | 灰屋川 | 3 | 17 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 5 | 2023/4/28 | 灰屋川 | 0 | 17 | 3.4 | 4.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 |
| 5 | 2023/4/28 | 灰屋川 | 0 | 17 | 3.4 | 4.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 |
| 6 | 2023/5/15 | 芦見谷川 | 0 | 17 | 2.8 | 3.4 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 6 | 2023/5/15 | 芦見谷川 | 1 | 18 | 3.0 | 3.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 7 | 2023/9/13 | 御池川 | 1 | 19 | 2.7 | 3.2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 |
| 7 | 2023/9/13 | 御池川 | 3 | 22 | 3.1 | 3.7 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 |
| 7 | 2023/9/13 | 岩合谷 | 3 | 25 | 3.6 | 4.2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 |
| 8 | 2023/9/19 | 静ケ谷 | 6 | 31 | 3.9 | 4.4 | 1 | 2 | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 2023/9/19 | カジュロ谷 | 0 | 31 | 3.9 | 4.4 | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 2023/9/19 | 折戸谷 | 2 | 33 | 4.1 | 4.7 | 1 | 3 | 0.4 | 0.4 |
| 9 | 2023/9/26 | カジロ谷 | 2 | 35 | 3.9 | 4.4 | 0 | 3 | 0.3 | 0.4 |
| 9 | 2023/9/26 | 荒谷 | 0 | 35 | 3.9 | 4.4 | 0 | 3 | 0.3 | 0.4 |
| 9 | 2023/9/26 | 金治谷 | 0 | 35 | 3.9 | 4.4 | 0 | 3 | 0.3 | 0.4 |
| 釣行回数 | 釣行河川数 | 累計釣果 | 累計キープ | キープ率 |
| 9 | 15 | 35 | 3 | 9% |


コメント