| 2021年 | 全釣果 | (除0) | キープ釣果 | (除0) | ||||||
| NO | DD-MM-YY | 河川名 | 尾数 | 累計 | 平均 | 平均 | 尾数 | 累計 | 平均 | 平均 |
| 1 | 2021/04/05 (月) | 原谷川 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 2021/04/05 (月) | 原谷川 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 2021/04/05 (月) | 川谷川 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 2021/04/05 (月) | 棚野川 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 2021/04/05 (月) | 原谷川 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2 | 2021/04/14 (水) | 太夫谷 | 7 | 7 | 3.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 |
| 3 | 2021/04/20 (火) | 風越谷 | 5 | 12 | 4.0 | 6.0 | 2 | 3 | 1.0 | 1.5 |
| 4 | 2021/04/27 (火) | 奈良井谷川 | 1 | 13 | 3.3 | 4.3 | 0 | 3 | 0.8 | 1.0 |
| 4 | 2021/04/27 (火) | 肱谷川 | 0 | 13 | 3.3 | 4.3 | 0 | 3 | 0.8 | 1.0 |
| 4 | 2021/04/27 (火) | 棚野川 | 0 | 13 | 3.3 | 4.3 | 0 | 3 | 0.8 | 1.0 |
| 5 | 2021/05/14 (金) | 茶屋川支流の谷 | 3 | 16 | 3.2 | 4.0 | 0 | 3 | 0.6 | 0.8 |
| 5 | 2021/05/14 (金) | 宮ノ谷川 | 1 | 17 | 3.4 | 4.3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.8 |
| 6 | 2021/05/25 (火) | 古語録谷 | 6 | 23 | 3.8 | 4.6 | 0 | 3 | 0.5 | 0.6 |
| 6 | 2021/05/25 (火) | 御池川支流枝谷 | 0 | 23 | 3.8 | 4.6 | 0 | 3 | 0.5 | 0.6 |
| 7 | 2021/09/07 (火) | 静ケ谷 | 7 | 30 | 4.3 | 5.0 | 3 | 6 | 0.9 | 1.0 |
| 7 | 2021/09/07 (火) | 折戸谷 | 4 | 34 | 4.9 | 5.7 | 0 | 6 | 0.9 | 1.0 |
| 8 | 2021/09/15 (水) | 太夫谷 | 8 | 42 | 5.3 | 6.0 | 4 | 10 | 1.3 | 1.4 |
| 9 | 2021/09/21 (火) | タキガ谷 | 4 | 46 | 5.1 | 5.8 | 0 | 10 | 1.1 | 1.3 |
| 10 | 2021/09/28 (火) | 静ケ谷 | 2 | 48 | 4.8 | 5.3 | 1 | 11 | 1.1 | 1.2 |
| 10 | 2021/09/28 (火) | 太夫谷 | 3 | 51 | 5.1 | 5.7 | 1 | 12 | 1.2 | 1.3 |
| 釣行回数 | 釣行河川数 | 累計釣果 | 累計キープ | キープ率 |
| 10 | 18 | 51 | 12 | 24% |


コメント