| 2022年 | 全釣果 | (除0) | キープ釣果 | (除0) | ||||||
| NO | DD-MM-YY | 河川名 | 尾数 | 累計 | 平均 | 平均 | 尾数 | 累計 | 平均 | 平均 |
| 1 | 2022/3/10 | 折戸谷 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 2022/3/10 | 風越谷 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2 | 2022/3/25 | カジロ谷 | 3 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2 | 2022/3/25 | 左ノ谷 | 0 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 3 | 2022/3/30 | 細野川 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 3 | 2022/3/30 | 芦見谷 | 2 | 11 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2022/4/13 | 風越谷 | 5 | 16 | 4.0 | 5.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 2022/4/13 | 宮ノ谷 | 0 | 16 | 4.0 | 5.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 2022/4/13 | 御池川 | 1 | 17 | 4.3 | 5.7 | 1 | 2 | 0.5 | 0.7 |
| 5 | 2022/4/22 | 灰屋川 | 0 | 17 | 3.4 | 4.3 | 0 | 2 | 0.4 | 0.5 |
| 5 | 2022/4/22 | 灰屋川 | 3 | 20 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 0.4 | 0.5 |
| 5 | 2022/4/22 | 細野川 | 1 | 21 | 4.2 | 5.3 | 0 | 2 | 0.4 | 0.5 |
| 6 | 2022/4/27 | 静ケ谷 | 3 | 24 | 4.0 | 4.8 | 1 | 3 | 0.5 | 0.6 |
| 6 | 2022/4/27 | 御池川 | 1 | 25 | 4.2 | 5.0 | 0 | 3 | 0.5 | 0.6 |
| 7 | 2022/5/12 | 太夫谷 | 7 | 32 | 4.6 | 5.3 | 2 | 5 | 0.7 | 0.8 |
| 7 | 2022/5/12 | カジロ谷 | 4 | 36 | 5.1 | 6.0 | 0 | 5 | 0.7 | 0.8 |
| 8 | 2022/6/6 | 灰屋川 | 3 | 39 | 4.9 | 5.6 | 0 | 5 | 0.6 | 0.7 |
| 8 | 2022/6/6 | 灰屋川 | 8 | 47 | 5.9 | 6.7 | 0 | 5 | 0.6 | 0.7 |
| 9 | 2022/7/13 | 灰屋川 | 6 | 53 | 5.9 | 6.6 | 0 | 5 | 0.6 | 0.6 |
| 11 | 2022/9/10 | 太夫谷 | 15 | 68 | 6.2 | 6.8 | 5 | 10 | 0.9 | 1.0 |
| 11 | 2022/9/10 | カジロ谷 | 3 | 71 | 6.5 | 7.1 | 0 | 10 | 0.9 | 1.0 |
| 12 | 2022/9/21 | 古語録谷 | 5 | 76 | 6.3 | 6.9 | 0 | 10 | 0.8 | 0.9 |
| 12 | 2022/9/21 | 古語録谷 | 2 | 78 | 6.5 | 7.1 | 0 | 10 | 0.8 | 0.9 |
| 12 | 2022/9/21 | 古語録谷 | 1 | 79 | 6.6 | 7.2 | 0 | 10 | 0.8 | 0.9 |
| 12 | 2022/9/21 | 古語録谷 | 2 | 81 | 6.8 | 7.4 | 0 | 10 | 0.8 | 0.9 |
| 13 | 2022/9/24 | 風越谷 | 14 | 95 | 7.3 | 7.9 | 0 | 10 | 0.8 | 0.8 |
| 釣行回数 | 釣行河川数 | 累計釣果 | 累計キープ | キープ率 |
| 13 | 21 | 95 | 10 | 11% |


コメント