| 2024年 | 全釣果 | (除0) | キープ釣果 | (除0) | ||||||
| NO | DD-MM-YY | 河川名 | 尾数 | 累計 | 平均 | 平均 | 尾数 | 累計 | 平均 | 平均 |
| 1 | 2024/3/22 | 御池川 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 2024/3/22 | 風越谷 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 2024/3/22 | 宮ノ谷 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2 | 2024/4/16 | 荒谷 | 3 | 3 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 |
| 2 | 2024/4/16 | カジュロ谷 | 0 | 3 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.0 |
| 2 | 2024/4/16 | 折戸谷 | 6 | 9 | 4.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.0 |
| 3 | 2024/4/24 | 風越谷 | 5 | 14 | 4.7 | 7.0 | 2 | 3 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | 2024/4/24 | カジュロ谷 | 1 | 15 | 5.0 | 7.5 | 1 | 4 | 1.3 | 2.0 |
| 3 | 2024/4/24 | 銚子谷 | 2 | 17 | 5.7 | 8.5 | 1 | 5 | 1.7 | 2.5 |
| 4 | 2024/6/26 | カジュロ谷 | 1 | 18 | 4.5 | 6.0 | 0 | 5 | 1.3 | 1.7 |
| 4 | 2024/6/26 | 荒谷 | 0 | 18 | 4.5 | 6.0 | 0 | 5 | 1.3 | 1.7 |
| 4 | 2024/6/26 | 岩合谷 | 4 | 22 | 5.5 | 7.3 | 0 | 5 | 1.3 | 1.7 |
| 4 | 2024/6/26 | 御池川 | 2 | 24 | 6.0 | 8.0 | 0 | 5 | 1.3 | 1.7 |
| 5 | 2024/7/12 | カジロ谷 | 1 | 25 | 5 | 6.3 | 1 | 6 | 1.2 | 1.5 |
| 5 | 2024/7/12 | 銚子谷 | 1 | 26 | 5.2 | 6.5 | 0 | 6 | 1.2 | 1.5 |
| 5 | 2024/7/12 | 御池川 | 6 | 32 | 6.4 | 8.0 | 0 | 6 | 1.2 | 1.5 |
| 5 | 2024/7/12 | 岩合谷 | 1 | 33 | 6.6 | 8.3 | 0 | 6 | 1.2 | 1.5 |
| 6 | 2024/9/3 | 御池川 | 3 | 36 | 6.0 | 7.2 | 1 | 7 | 1.2 | 1.4 |
| 6 | 2024/9/3 | 御池川 | 5 | 41 | 6.8 | 8.2 | 2 | 9 | 1.5 | 1.8 |
| 7 | 2024/9/23 | 荒谷 | 0 | 41 | 5.9 | 6.8 | 0 | 9 | 1.3 | 1.5 |
| 7 | 2024/9/23 | 銚子谷 | 0 | 41 | 5.9 | 6.8 | 0 | 9 | 1.3 | 1.5 |
| 7 | 2024/9/23 | 御池川 | 4 | 45 | 6.4 | 7.5 | 0 | 9 | 1.3 | 1.5 |
| 8 | 2024/09/30 | 御池川⑦ | 1 | 46 | 5.8 | 6.6 | 1 | 10 | 1.3 | 1.4 |
| 8 | 2024/09/30 | 御池川③ | 1 | 47 | 5.9 | 6.7 | 0 | 10 | 1.3 | 1.4 |
| 8 | 2024/09/30 | 御池川⑨ | 0 | 47 | 5.9 | 6.7 | 0 | 10 | 1.3 | 1.4 |
| 釣行回数 | 釣行河川数 | 累計釣果 | 累計キープ | キープ率 |
| 8 | 25 | 47 | 10 | 21% |
(YI)


コメント